Superior Lodge
Superior Lodge
Glamping
Situées à 150m du Lac ce sont des tentes surélevées du sol sur pilotis excellentes pour tous ceux qui aiment l’aventure et le confort.
Équipé d’une porte-fenêtre avec serrure. La structure dispose d’un lit double, d’un lit simple surélevé et escamotable, pour un éventuel troisième enfant/adulte ( max. 90 kg ), véranda couverte avec chaises et table, plaque de cuisson gaz externe, moustiquaire, climatisation, TV écran plat, mini bar, portemanteau.
Salle de bains partagées avec douches gratuits chaude.
Le prix comprend chauffage, télévision par satellite, Wi-Fi, petit déjeuner buffet, espace barbecue/vélo (selon disponibilité), parking, utilisation de la piscine (bonnet obligatoire), linge de bain/lit (changement hebdomadaire) et éventuellement lit bébé de 0-3 ans sur demande.
Le prix comprend service de nettoyage, climatisation (5 euro/jour), animaux et troisième lit (4-17 ans).
CHECK IN: de 15:00 à 18:00
CHECK OUT: de 8:30 à 10:00
Équipé d’une porte-fenêtre avec serrure. La structure dispose d’un lit double, d’un lit simple surélevé et escamotable, pour un éventuel troisième enfant/adulte ( max. 90 kg ), véranda couverte avec chaises et table, plaque de cuisson gaz externe, moustiquaire, climatisation, TV écran plat, mini bar, portemanteau.
Salle de bains partagées avec douches gratuits chaude.
Le prix comprend chauffage, télévision par satellite, Wi-Fi, petit déjeuner buffet, espace barbecue/vélo (selon disponibilité), parking, utilisation de la piscine (bonnet obligatoire), linge de bain/lit (changement hebdomadaire) et éventuellement lit bébé de 0-3 ans sur demande.
Le prix comprend service de nettoyage, climatisation (5 euro/jour), animaux et troisième lit (4-17 ans).
CHECK IN: de 15:00 à 18:00
CHECK OUT: de 8:30 à 10:00
Depuis le
€ 45,00
prezzo minimo
per notte
Caractéristiques
Calendrier de disponibilité
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Janvier 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 3
Enfants0 - 2
Total de personne2 - 3