Luxury Mobile Homes
Luxury Mobile Home
Glamping
Nos mobil-homes de luxe représentent la nouvelle génération de mobil-homes pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes dans un confort total.
Le logement, situé dans le quartier calme du glamping, à 150 mètres de la plage, dispose d’un salon avec canapé, kitchenette avec cuisine équipée, cambre double et chambre avec trois lits simples, d’une salle de bains avec grande douche et bidet, véranda en bois couverte avec table et chaise, transat et chaise longue.
Le prix comprend: TV satellite,lit entfants 0/2 ans, Wi-Fi, petit déjeuner buffet, place de parking, utilisation de la piscine (bonnet de bain obligatoire), serviettes / linge de lit (changement hebdomadaire), utilisation de l’espace barbecue/vélo (selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas: le service de nettoyage, la climatisation, les animaux.
CHECK IN de 15:00 à 18:00
CHECK OUT de 8:30 à 10:00
Le logement, situé dans le quartier calme du glamping, à 150 mètres de la plage, dispose d’un salon avec canapé, kitchenette avec cuisine équipée, cambre double et chambre avec trois lits simples, d’une salle de bains avec grande douche et bidet, véranda en bois couverte avec table et chaise, transat et chaise longue.
Le prix comprend: TV satellite,lit entfants 0/2 ans, Wi-Fi, petit déjeuner buffet, place de parking, utilisation de la piscine (bonnet de bain obligatoire), serviettes / linge de lit (changement hebdomadaire), utilisation de l’espace barbecue/vélo (selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas: le service de nettoyage, la climatisation, les animaux.
CHECK IN de 15:00 à 18:00
CHECK OUT de 8:30 à 10:00
Depuis le
€ 100,00
prezzo minimo
per notte
Caractéristiques
Calendrier de disponibilité
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Janvier 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 5
Enfants0 - 4
Total de personne2 - 5