Appartement sur 2 niveaux avec Vue sur la Piscine
Appartement duplex Piscine
Appartement
Notre tout nouvel appartement est situé au dessus de la réception, à deux pas du lac et de la piscine, sur deux niveau et équipé de tout le confort.
A l’étage chambre double, un lit superposé, salle de bain avec douche et lave-linge. À l’étage inférieur, il y a le balcon, la cuisine équipée avec four et micro-onde et le canapé-lit.
Le prix comprend: TV satellite, Wi-Fi, dépôt de surf, parking, utilisation de la piscine (bonnet de bain obligatoire), linge de bain/de lit (changement hebdomadaire) et utilisation de l’espace barbecue / vélo (selon disponibilité), lit bébé possible pour enfant 0-2 ans sur demande.
Le prix ne comprend pas: 5ème lit supplémentaire pour un enfant (3-16 ans) 10 euro / nuit, service de nettoyage, animaux et climatisation.
Surface: env. 70m2
CHECK IN de 15:00 à 18:00
CHECK OUT de 8:30 à 10:00
A l’étage chambre double, un lit superposé, salle de bain avec douche et lave-linge. À l’étage inférieur, il y a le balcon, la cuisine équipée avec four et micro-onde et le canapé-lit.
Le prix comprend: TV satellite, Wi-Fi, dépôt de surf, parking, utilisation de la piscine (bonnet de bain obligatoire), linge de bain/de lit (changement hebdomadaire) et utilisation de l’espace barbecue / vélo (selon disponibilité), lit bébé possible pour enfant 0-2 ans sur demande.
Le prix ne comprend pas: 5ème lit supplémentaire pour un enfant (3-16 ans) 10 euro / nuit, service de nettoyage, animaux et climatisation.
Surface: env. 70m2
CHECK IN de 15:00 à 18:00
CHECK OUT de 8:30 à 10:00
Depuis le
€ 70,00
prezzo minimo
per notte
Caractéristiques
Calendrier de disponibilité
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Janvier 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 5
Total de personne2 - 5